東高野球部創部以来の歴代主将 | ||||||
回 | 氏 名 | 回 | 氏 名 | |||
3回生 | 金井 嗣郎 | 41回生 | 山本 貴弘 | |||
4回生 | 西山 昇市郎 | 42回生 | 芦田 茂樹 | |||
5回生 | 西尾 清 | 43回生 | 荒瀬 喜仁 | |||
6回生 | 金谷 利武 | 44回生 | 川嶋 秀一 | |||
7回生 | 井上 敬三 | 45回生 | 中野 聖 | |||
8回生 | 川田 悦三 | 46回生 | 中嶋 優起 | |||
9回生 | 福原 勝己 | 47回生 | 藤原 亮 | |||
10回生 | 太田 正典 | 48回生 | 村田 理 | |||
11回生 | 熊谷 宏一郎 | 49回生 | 廣橋 勇一 | |||
12回生 | 山崎 壽一 | 50回生 | 柴田 清志 | |||
13回生 | 山本 寅雄 | 51回生 | 原井 大輔 | |||
14回生 | 重里 隆一 | 52回生 | 天野 宏信 | |||
15回生 | 海原 春彦 | 53回生 | 炭谷 敦志 | |||
16回生 | 国永 正之 | 54回生 | 長久 浩司 | |||
17回生 | 森本 弘 | 55回生 | 粟津 和夫 | |||
18回生 | 吉川 善廣 | 56回生 | 入江 信介 | |||
19回生 | 亀井 良典 | 57回生 | 小林 工起 | |||
20回生 | 金戸 正 | 58回生 | 原田 浩一 | |||
21回生 | 堀田 英夫 | 59回生 | 鍛示 陵介 | |||
22回生 | 中田 喜信 | 60回生 | 小田 成将 | |||
23回生 | 渡辺 康司 | 61回生 | 黒田 知樹 | |||
24回生 | 西本 浩平 | 62回生 | 狩野 雅史 | |||
25回生 | 山本 茂由希 | 63回生 | 大石 遼汰 | |||
26回生 | 多田 文明 | 64回生 | 竹内 恒洋 | |||
27回生 | 坪田 裕明 | 65回生 | 尾﨑 哲也 | |||
28回生 | 黒田 道明 | 66回生 | 正城 伸一郎 | |||
29回生 | 田靡 幸夫 | 67回生 | 中塚 孝太朗 | |||
30回生 | 村岡 博 | 68回生 | 大谷 泰斗 | |||
31回生 | 岩本 尚 | 69回生 | 小林 蒼 | |||
32回生 | 薮口 茂人 | 70回生 | 鍬田晋次郎 | |||
33回生 | 矢野 浩司 | 71回生 |
高橋 礼生 |
|||
34回生 | 居石 真治 | 72回生 |
嶋田 悠生 |
|||
35回生 | 小川 敦生 | 73回生 | 岩見 拓真 | |||
36回生 | 上月 弘樹 | 74回生 | 清水 慎介 | |||
37回生 | 林 道雄 | 75回生 | 大谷 李成 | |||
38回生 | 大塚 真吾 | 76回生 | 曽谷 一颯 | |||
39回生 | 田渕 丈晴 | |||||
40回生 | 上村 忠史 |